澳門經濟指標(2017年09月更新)
2017-09-30
澳門經濟指標(2017年09月更新) | 2019年最强下海新人 1千部未满18||||
---|---|---|---|---|
本地生產總值(億澳門元) | 2016年 | 2016/Q4 | 2017/Q1 | 2017/Q2 @ |
GDP(以2013年環比物量計算) | 3,394.47 | 968.97 | 920.39 | 931.05 |
GDP(以當年價格) | 3,582.00 | 991.66 | 935.8 | 950.55 |
實質變動率(%) | -2.1 | 7.0 | 10.3 | 11.5 |
人均本地生產總值(以2014年環比物量計算) | 549,495 | |||
人均本地生產總值(以當年價格計算) | 554,619 | |||
實質變動率(%) | -2.8 | |||
註: @ 數字日後會作修正。 | ||||
人口及勞動力市場(萬人) | 2016/Q2 | 2016年 | 2017/Q2 | 同期變動率 |
居民人口 | 65.25 | 64.49 | 64.84 | -0.63 |
勞動人口 | 39.78 | 39.26 | 39.02 | -1.91 |
就業人口 | 39.04 | 38.50 | 38.23 | -2.07 |
外地僱員期末人數 | 18.25 | 17.76 | 17.87 | -2.09 |
工資中位數(月薪,澳門元) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.00 |
2016/05-07 | 2016年 | 2017/05-07 | 同期變動率 | |
勞動參與率(%) | 2019年最强下海新人 1千部未满1872.5 | 72.29 | 71.4 | -1.10 |
失業率(%) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0.10 |
就業不足率(%) | 0.5 | 1.9 | 0.4 | -0.10 |
消費物價 新基期(10/2013-9/2014=100) |
2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
消費物價綜合指數(包屋租) | 108.35 | 108.23 | 109.46 | 1.02 |
通脹率%(按年率變動) | 3.45 | 3.50 | 1.18 | -2.27 |
貿易(億澳門元) | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
貨物出口 | 8.31 | 11.14 | 34.02 | |
至當月累計 | 59.43 | 100.47 | 67.33 | 13.29 |
貨物進口 | 56.56 | 61.47 | 8.68 | |
至當月累計 | 390.31 | 713.52 | 412.07 | 5.57 |
貿易總額 | 64.87 | 72.61 | 11.92 | |
至當月累計 | 449.74 | 813.98 | 479.39 | 6.59 |
貿易差額 | -48.25 | -50.33 | 4.31 | |
至當月累計 | -330.88 | -613.05 | -344.74 | 4.19 |
旅遊(萬人次) | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
旅客總人數 | 279.49 | 291.80 | 4.40 | |
至當月累計 | 1,755.86 | 3,095.03 | 1,848.23 | 5.26 |
內地旅客人數 | 183.94 | 201.61 | 9.61 | |
至當月累計 | 1,158.06 | 2,045.41 | 1,234.92 | 6.64 |
個人遊 | 87.94 | 99.16 | 12.76 | |
至當月累計 | 537.84 | 957.94 | 606.82 | 12.83 |
酒店 | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
酒店住客總數(萬人次) | 104.78 | 2019年最强下海新人 1千部未满18121.18 | 15.65 | |
至當月累計 | 646.71 | 1,199.97 | 2019年最强下海新人 1千部未满18755.70 | 16.85 |
當月酒店入住率(%) | 86.80 | 82.62 | 90.40 | 3.60 |
平均逗留時間(晚) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.00 |
建築 | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
新建成樓宇單位(個) | 91 | 29 | -68.13 | |
至當月累計 | 325 | 498 | 3,527 | 985.23 |
新建成樓宇面積(平方米) | 36,821 | 28,072 | -23.76 | |
至當月累計 | 102,047 | 192,191 | 598,719 | 486.71 |
新動工樓宇單位(個) | 786 | 3 | -99.62 | |
至當月累計 | 3,685 | 5,122 | 3,176 | -13.81 |
新動工樓宇面積(平方米) | 98,594 | 1,568 | -98.41 | |
至當月累計 | 621,607 | 868,423 | 405,484 | -34.77 |
房屋買賣 | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
房產買賣總數(宗) # | 934 | 994 | 6.42 | |
至當月累計 | 6,744 | 14,108 | 8,920 | 32.27 |
房產買賣總額(億澳門元) # | 58.59 | 55.21 | -5.77 | |
至當月累計 | 334.41 | 741.29 | 535.55 | 60.15 |
2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 | |
不動產之按揭貸款契約(宗) | 1,482 | 18,529 | 1,339 | -9.65 |
不動產之按揭貸款總額(億澳門元) | 47.77 | 714.85 | 110.19 | 130.67 |
住宅平均成交價(澳門元/方米) * | 97,681 | 83,318 | 97,502 | -0.18 |
(說明: # 按印花稅統計, * 以實用面積計。) | ||||
新公司組成 | 2016/07 | 2016年 | 2017/07 | 同期變動率 |
新組成公司數目(間) | 387 | 418 | 8.01 | |
至當月累計 | 2,645 | 4,392 | 3,119 | 17.92 |
新組成公司資本額(百萬澳門元) | 30.69 | 40.15 | 30.81 | |
至當月累計 | 293.59 | 734.19 | 7,500.08 | 2454.61 |
(資料來源:澳門統計暨普查局及財政局。) |